- Meble biurowe
- Materiały eksploatacyjne
- Akcesoria komputerowe
- Maszyny biurowe
- Sprzęt do prezentacji
- Papiery
- Druki akcydensowe
- Kalki kreślarskie i biurowe
- Papiery do drukarek igłowych
- Papiery do ploterów
- Papiery do wydruków fotograficznych
- Papiery kolorowe
- Papiery xero uniwersalne
- Rolki do faksów, kas i kalkulatorów
- Etykiety
- Koperty
- Galanteria papiernicza
- Archiwizacja dokumentów
- Organizacja biura
- Akcesoria biurowe
- Artykuły do pisania i korygowania
- Higiena i środki czystości,artykuły spożywcze
- Składanka komputerowa
- Rolki do kas fiskalnych
- Koperty TONEL
- Promocje
- Kalendarze firmowe
Promocje
Uniwersalny papier biurowy formatu A4 w cenie 8,10 zł/netto/ryza/500 arkuszy, przy zakupie pozostałych artykułów biurowych z katalogu za kwotę min 400 zł/netto.
| Zdjęcie kliknij aby powiększyć |
Nr kat. | Nazwa | Opis | Cena netto | VAT | Cena z VAT | JM | Zamówienie |
![]() | drk021 | K01 Podatk.ks.przych.i rozchA4 | Podatkowa księga przych. i rozch., A-4 | 4.00 zł | 0.23 | 4.92 zł | szt. | ![]() |
![]() | drk022 | K03 Podatk.ks.przych.i rozchA5 | Podatkowa księga przych. i rozch., A-5 | 1.90 zł | 0.23 | 2.34 zł | szt. | ![]() |
![]() | drk023 | K04 Ewidencja sprzed.A5 (pion) | Ewidencja sprzedaży (pion), A-5 | 1.90 zł | 0.23 | 2.34 zł | szt. | ![]() |
![]() | drk024 | K06 Ewidencja przebiegu pojaz. | Ewid.przebiegu pojazdu i kosztów eksploatacji samochodu, A-5 | 1.90 zł | 0.23 | 2.34 zł | szt. | ![]() |
![]() | drk025 | K08 Ewid.środka trwałego A5 | Ewidencja środków trwałych, A-5 | 1.90 zł | 0.23 | 2.34 zł | szt. | ![]() |
![]() | drk026 | K10 Karty przychodów pracown. | Karty przychodów pracowników, A-5 | 1.90 zł | 0.23 | 2.34 zł | szt. | ![]() |
![]() | drk027 | K13 Dowód wewnętrzny A6 | Dowód wewnętrzny, A-6 | 1.46 zł | 0.23 | 1.80 zł | szt. | ![]() |
![]() | drk028 | K15 Dzie.zest.sprz.księ.nie/ud | Dzienne zest.sprzedaży księgowo nieudokumentowanej, A-6 | 1.45 zł | 0.23 | 1.78 zł | szt. | ![]() |
![]() | drk029 | K17 Ewid.przeb.pojaz.(bez kosz | Ewidencja przebiegu pojazdu (bez kosztów), A-5 | 1.90 zł | 0.23 | 2.34 zł | szt. | ![]() |
![]() | drk030 | 0 P03 Lista wynagrodzeń A3 1/2 | Lista wynagrodzeń, 1/2 A-3 | 4.65 zł | 0.23 | 5.72 zł | szt. | ![]() |
![]() | drk031 | O P05 Indywidualna lista płac | Indywidualna Lista Płac, 1/3 A-3 | 3.14 zł | 0.23 | 3.86 zł | szt. | ![]() |
![]() | drk033 | R01 Ewidencja przychodów A5 | Ewidencja przychodów (album), A-5 | 1.90 zł | 0.23 | 2.34 zł | szt. | ![]() |
![]() | drk035 | 0 R05 Dzienne zest.sprzed(nieu | Dzienne zestawienie sprzedaży (nieudokumentowanej), A-6 | 1.46 zł | 0.23 | 1.80 zł | szt. | ![]() |
![]() | drk036 | Vu07 Ewid.VAT nab.tow.i usł A4 | Ewidencja VAT - nabycia towarów i usług, A-4 | 4.00 zł | 0.23 | 4.92 zł | szt. | ![]() |
![]() | drk037 | Vu03 Ewid. VAT sprzedaż.A4 N! | Ewidencja VAT - sprzedaży, A-4 | 4.00 zł | 0.23 | 4.92 zł | szt. | ![]() |
![]() | drk038 | Vu11 Ewid.VAT nab.tow ius.A4N! | Ewidencja VAT - nabycia towarów i usług (TYP-2), A-4 | 4.00 zł | 0.23 | 4.92 zł | szt. | ![]() |
![]() | drk042 | Vu63-u VAT Dzienne zes.sprz.N! | Dzienne zestawienie sprzedaży, A-6 | 1.45 zł | 0.23 | 1.78 zł | szt. | ![]() |
![]() | drk044 | 100-2 Fakt. VAT 2/3 A4-wkp. N! | Faktura VAT netto (pełna), 2/3 A-4,wieloKopertaia | 5.71 zł | 0.23 | 7.02 zł | szt. | ![]() |
![]() | drk045 | 100-3 Faktura A5-wielokpia N! | Faktura VAT netto (pełna), A-5,wieloKopertaia | 4.30 zł | 0.23 | 5.29 zł | szt. | ![]() |
![]() | drk046 | 102-2 Faktura VAT 2/3A4(peł)N! | Faktura VAT netto (pełna), 2/3 A-4 | 4.86 zł | 0.23 | 5.98 zł | szt. | ![]() |
![]() | drk047 | 103-3 Faktura VAT A5 (pełna)N! | Faktura VAT netto (pełna), A-5 | 3.85 zł | 0.23 | 4.74 zł | szt. | ![]() |
![]() | drk048 | 107-3 Faktura VAT A5 korygu.N! | Faktura VAT korygująca netto (pełna) , A-5 | 3.85 zł | 0.23 | 4.74 zł | szt. | ![]() |
![]() | drk049 | 108-3-U NK Nota korygująca VAT | NK Nota korygująca VAT netto (pełna), A-5 | 3.85 zł | 0.23 | 4.74 zł | szt. | ![]() |
![]() | drk050 | 124-3 FakturaVAT brutto A5piN! | Faktura VAT brutto (pion), A-5 | 3.85 zł | 0.23 | 4.74 zł | szt. | ![]() |
![]() | drk051 | 130-3U Faktura VAT A5z jedn.st | Faktura VAT z jedną stawką podatku (pion), A-5 | 3.85 zł | 0.23 | 4.74 zł | szt. | ![]() |
![]() | drk052 | 185-3U FakturVAT dla roln.A5N! | Faktura VAT RR (dla rolników), A-5 | 3.96 zł | 0.23 | 4.87 zł | szt. | ![]() |
![]() | drk053 | 223-3 Rach.A5 dla zw.z VAT pio | Rachunek dla zwolnionych z VAT (pion), A-5 wieloKopertaia | 4.31 zł | 0.23 | 5.30 zł | szt. | ![]() |
![]() | drk054 | 230-4 Rach.2/3 A5 dla zw.z VAT | Rachunek dla zwolnionych z VAT, 2/3 A5 | 2.49 zł | 0.23 | 3.06 zł | szt. | ![]() |
![]() | drk056 | 232-5 Rachunek A6 zw.z VAT pio | Rachunek dla zwolnionych z VAT (pion), A-6 | 2.21 zł | 0.23 | 2.72 zł | szt. | ![]() |
![]() | drk057 | 233-3 Rachunek A5 dla zw.z VAT | Rachunek dla zwolnionych z VAT (pion), A-5 | 3.85 zł | 0.23 | 4.74 zł | szt. | ![]() |
![]() | drk059 | 260-9 DS Dowód sp.A7(paragon) | DS Dowód sprzedaży , A-7, wieloKopertaia | 1.29 zł | 0.23 | 1.59 zł | szt. | ![]() |
![]() | drk060 | 315-3 Dowód dostawy A5 | Dowód dostawy, A-5, wieloKopertaia | 4.31 zł | 0.23 | 5.30 zł | szt. | ![]() |
![]() | drk062 | 341-1 Arkusz spisu z natury A4 | Arkusz spisu z natury (pion), A-4 | 4.65 zł | 0.23 | 5.72 zł | szt. | ![]() |
![]() | drk063 | 344-3 KM Kartoteka magazyn.A5 | Kartoteka magazynowa (a'50), A-5 | 7.40 zł | 0.23 | 9.10 zł | kpl. | ![]() |
![]() | drk064 | 351-8 WZ Wydan.mat.na z.1/3 A4 | WZ Wydanie materałów na zewn., 1/3 A-4, wieloKopertaia | 2.89 zł | 0.23 | 3.55 zł | szt. | ![]() |
![]() | drk066 | 371-3 MW Magazyn Wyda | MW Magazyn Wyda, A-5, wieloKopertaia | 4.31 zł | 0.23 | 5.30 zł | szt. | ![]() |
![]() | drk068 | 400-3 Kwitariusz przychodów A5 | Kwitariusz przychodowy, A-5 | 5.60 zł | 0.23 | 6.89 zł | szt. | ![]() |
![]() | drk069 | 401-5 KP A6 wielokopia | KP - dowód wpłaty, A-6, wieloKopertaia | 2.21 zł | 0.23 | 2.72 zł | szt. | ![]() |
![]() | drk070 | 402-5 KW A6 wielokopia | KW - dowód wypłaty, A-6, wieloKopertaia | 2.21 zł | 0.23 | 2.72 zł | szt. | ![]() |
![]() | drk072 | 410-1 RK Raport kasowy A4 | RK raport kasowy, A-4 | 6.99 zł | 0.23 | 8.60 zł | szt. | ![]() |
![]() | drk073 | 437-3 KK Karta kontowa A5 (a20 | KK Karta kontowa materiałowa ilośc.-wartośc.(a`20), A-5 | 2.78 zł | 0.23 | 3.42 zł | op | ![]() |
![]() | drk074 | 439-3 PK Polec.księg. A5 (offs | PK Polecenie księgowania, A-5 | 4.81 zł | 0.23 | 5.92 zł | szt. | ![]() |
![]() | drk075 | 445-5M Polecenie przel.A6 1+3 | Pol.przel./wpł.got. 4-odc., A-6 (miękkie) | 2.32 zł | 0.23 | 2.85 zł | szt. | ![]() |
![]() | drk079 | 450-5Nowe P.przel.ZUS A6 2odc | ZUS Pol.przel./wpł.got.2-odc., A-6 | 2.88 zł | 0.23 | 3.54 zł | szt. | ![]() |
![]() | drk081 | 449-5Miękie Polec.przel.A6 1+1 | Pol.przel./wpł.got. 2-odc., A-6 (miękkie) | 2.32 zł | 0.23 | 2.85 zł | szt. | ![]() |
![]() | drk082 | 471-5 Polec.przel.A6 PODATKI | Podatki. Pol.przel./wpł.got. 2-odc., A-6 | 2.88 zł | 0.23 | 3.54 zł | szt. | ![]() |
![]() | drk086 | 500-1 UP Umowa o pracę A4 | UP Umowa o Pracę, A-4 | 3.96 zł | 0.23 | 4.87 zł | szt. | ![]() |
![]() | drk087 | 501-1 ŚP Świadectwo Pracy A4 | ŚP Świadectwo Pracy, A-4 | 3.96 zł | 0.23 | 4.87 zł | szt. | ![]() |
![]() | drk088 | 502-5 Zaświadczenie o zatrud. | Zaświadczenie o zatrudnieniu, A-6 | 2.21 zł | 0.23 | 2.72 zł | szt. | ![]() |
![]() | drk089 | 505-3 PWS Polecenie wyjazd.słu | Polecenie wyjazdu służbowego, A-5 | 2.50 zł | 0.23 | 3.08 zł | szt. | ![]() |

























































