- Bloczki papierowe
- Papier firmowy
- Wykonanie nadruku na kopertach
- Powielanie niskonakładowe - risografia
- Formularze samokopiujące, bloczki
- Drukowanie ulotek
- Druk cyfrowy
- Wykonanie nadruków na składance
- Wykonanie nadruków na rolkach kasowych
- Wizytówki (druk w technice offsetowej)
- Personalizacja druków
- Składanie tekstu,prace graficzne
- Znormalizowane formaty papieru
- Sposób przygotowania plików do naświetlarnii
- Kalendarze firmowe

NADRUKI NA SKŁADANCE KOMPUTEROWEJ
Papier komputerowy z nadrukiem firmowym.
Podane ceny są orientacyjne. Dokładna wycena możliwa jest po otrzymaniu zapytania ofertowego .
| Format | Ilość kartonów | 1 kolor | 2 kolory | 3 kolory | 4 kolory |
| 240/12/1-2000 | 2 | 138,52 | 154,26 | 178,66 | 192,44 |
| 240/12/1-2000 | 3 | 138,52 | 154,26 | 178,66 | 192,44 |
| 240/12/1-2000 | 4 | 138,52 | 154,26 | 178,66 | 192,44 |
| 240/12/1-2000 | 5 | 92,87 | 99,56 | 106,65 | 112,16 |
| 240/12/1-2000 | 6 | 92,87 | 99,56 | 106,65 | 112,16 |
| 240/12/1-2000 | 8 | 92,87 | 99,56 | 106,65 | 112,16 |
| 240/12/1-2000 | 10 | 74,77 | 78,71 | 83,03 | 85,40 |
| 240/12/1-2000 | 12 | 72,02 | 75,16 | 78,71 | 81,07 |
| 240/12/1-2000 | 16 | 66,11 | 68,87 | 72,02 | 73,59 |
| 240/12/1-2000 | 20 | 64,54 | 66,51 | 69,26 | 70,84 |
| 240/12/1-2000 | 30 | 62,18 | 63,75 | 66,51 | 66,90 |
| 240/12/1-2000 | 32 | 61,78 | 63,36 | 65,72 | 66,51 |
| 240/12/1-2000 | 40 | 61,00 | 62,18 | 64,15 | 64,93 |
| 240/12/1-2000 | 64 | 59,42 | 60,21 | 61,78 | 62,18 |
| 240/12/1-2000 | 80 | 59,03 | 59,82 | 61,00 | 61,39 |
| 240/12/1-2000 | 128 | 58,64 | 59,03 | 60,21 | 60,60 |
| Format | Ilość kartonów | 1 kolor | 2 kolory | 3 kolory | 4 kolory |
| 240/12/2-900 | 2 | 178,57 | 206,21 | 216,18 | 233,86 |
| 240/12/2-900 | 3 | 178,57 | 206,21 | 216,18 | 233,86 |
| 240/12/2-900 | 4 | 178,57 | 206,21 | 216,18 | 233,86 |
| 240/12/2-900 | 5 | 111,94 | 119,65 | 127,81 | 135,06 |
| 240/12/2-900 | 6 | 111,94 | 119,65 | 127,81 | 135,06 |
| 240/12/2-900 | 8 | 111,94 | 119,65 | 127,81 | 135,06 |
| 240/12/2-900 | 10 | 89,74 | 93,82 | 98,35 | 101,97 |
| 240/12/2-900 | 12 | 86,11 | 89,28 | 93,36 | 96,53 |
| 240/12/2-900 | 16 | 79,31 | 81,58 | 85,20 | 87,92 |
| 240/12/2-900 | 20 | 76,59 | 79,31 | 81,58 | 83,84 |
| 240/12/2-900 | 30 | 75,23 | 76,14 | 77,50 | 78,86 |
| 240/12/2-900 | 32 | 73,42 | 74,78 | 77,05 | 78,41 |
| 240/12/2-900 | 40 | 72,06 | 73,42 | 75,69 | 77,05 |
| 240/12/2-900 | 64 | 70,25 | 71,15 | 72,51 | 73,42 |
| 240/12/2-900 | 80 | 69,80 | 70,70 | 72,06 | 72,97 |
| 240/12/2-900 | 128 | 68,89 | 69,34 | 70,70 | 71,15 |
| Format | Ilość kartonów | 1 kolor | 2 kolory | 3 kolory | 4 kolory |
| 240/12/3-600 | 2 | 192,69 | 212,45 | 233,16 | 252,43 |
| 240/12/3-600 | 4 | 192,69 | 212,45 | 233,16 | 252,43 |
| 240/12/3-600 | 6 | 113,21 | 119,95 | 127,18 | 133,92 |
| 240/12/3-600 | 8 | 113,21 | 119,95 | 127,18 | 133,92 |
| 240/12/3-600 | 10 | 97,31 | 101,16 | 105,98 | 110,32 |
| 240/12/3-600 | 12 | 93,46 | 96,35 | 100,68 | 104,54 |
| 240/12/3-600 | 16 | 85,75 | 88,64 | 92,01 | 94,42 |
| 240/12/3-600 | 20 | 83,34 | 85,27 | 88,16 | 90,57 |
| 240/12/3-600 | 30 | 79,97 | 81,41 | 83,82 | 85,27 |
| 240/12/3-600 | 32 | 79,97 | 81,41 | 83,82 | 85,27 |
| 240/12/3-600 | 40 | 78,04 | 79,49 | 81,41 | 82,86 |
| 240/12/3-600 | 64 | 76,60 | 77,08 | 80,93 | 79,49 |
| 240/12/3-600 | 80 | 75,63 | 76,11 | 77,56 | 78,52 |
| 240/12/3-600 | 128 | 74,67 | 75,15 | 76,11 | 77,08 |
| Format | Ilość kartonów | 1 kolor | 2 kolory | 3 kolory | 4 kolory |
| 240/12/4-400 | 2 | 222,04 | 206,55 | 226,27 | 245,98 |
| 240/12/4-400 | 4 | 222,04 | 206,55 | 226,27 | 245,98 |
| 240/12/4-400 | 6 | 108,91 | 115,48 | 122,52 | 129,56 |
| 240/12/4-400 | 8 | 108,91 | 115,48 | 122,52 | 129,56 |
| 240/12/4-400 | 10 | 93,42 | 97,17 | 101,87 | 106,09 |
| 240/12/4-400 | 12 | 89,19 | 92,48 | 96,70 | 100,46 |
| 240/12/4-400 | 16 | 82,15 | 84,50 | 87,78 | 90,60 |
| 240/12/4-400 | 20 | 79,80 | 81,68 | 84,50 | 86,84 |
| 240/12/4-400 | 30 | 76,52 | 77,93 | 79,80 | 81,68 |
| 240/12/4-400 | 32 | 76,52 | 77,93 | 79,80 | 81,68 |
| 240/12/4-400 | 40 | 74,64 | 75,58 | 77,46 | 78,86 |
| 240/12/4-400 | 64 | 72,76 | 73,70 | 74,64 | 76,05 |
| 240/12/4-400 | 80 | 72,29 | 72,76 | 74,17 | 75,11 |
| 240/12/4-400 | 128 | 71,35 | 71,82 | 72,76 | 73,70 |






