- Materiały eksploatacyjne
- Akcesoria komputerowe
- Maszyny biurowe
- Sprzęt do prezentacji
- Akcesoria do bindownic
- Akcesoria do tablic
- Albumy ofertowe
- Antyramy z pleksi
- Bloki do flipchartów
- Ekrany
- Flipcharty
- Folie A4
- Folie do prezenterów
- Folie do rzutników
- Folie laminacyjne
- Foliopisy
- Markery do białych tablic
- Panele prezentacyjne
- Projektor, rzutniki
- Ręczna oprawa dokumentów
- Spray do czyszczenia tablic
- Tablice białe wiszące
- Tablice informacyjne, planery
- Tablice pozostałe
- Termookładki
- Tuby kartonowe
- Wskaźniki konferencyjne
- Papiery
- Etykiety
- Koperty
- Galanteria papiernicza
- Archiwizacja dokumentów
- Organizacja biura
- Akcesoria biurowe
- Artykuły do pisania i korygowania
- Higiena i środki czystości,artykuły spożywcze
- Składanka komputerowa
- Rolki do kas fiskalnych
- Koperty TONEL
- Meble biurowe
- Promocje
- Kalendarze firmowe
Promocje
Uniwersalny papier biurowy formatu A4 w cenie 8,30 zł/netto/ryza/500 arkuszy, przy zakupie pozostałych artykułów biurowych z katalogu za kwotę min 400 zł/netto.
| Zdjęcie kliknij aby powiększyć |
Nr kat. | Nazwa | Opis | Cena netto | VAT | Cena z VAT | JM | Zamówienie |
![]() | tbk014 | Tabl.MAPA POLSKI.adminis.1641 | opis | 229.79 zł | 0.23 | 282.64 zł | szt. | ![]() |
![]() | tbk112 | Tab.FLIPCHART BARRACUDA Mobile | opis | 376.00 zł | 0.23 | 462.48 zł | szt. | ![]() |
![]() | tbk113 | Tablica ECO such-kor.585x432mm | opis | 42.39 zł | 0.23 | 52.14 zł | szt. | ![]() |
![]() | tbk115 | Tab.MAPA POLSKI admin1511/1521 | opis | 96.50 zł | 0.23 | 118.70 zł | szt. | ![]() |
![]() | tbk123 | Tablica FLIP.ekon. 100*70 | opis | 207.69 zł | 0.23 | 255.46 zł | szt. | ![]() |
![]() | tbk124 | Tablica FLIP.mobilny 102*70 @ | opis | 791.44 zł | 0.23 | 973.47 zł | szt. | ![]() |
![]() | tbk125 | Tablica FLIPCHART 102*70 | opis | 275.80 zł | 0.23 | 339.23 zł | szt. | ![]() |
![]() | tbk126 | Tablica FLIPCHART 102*70 | opis | 284.79 zł | 0.23 | 350.29 zł | szt. | ![]() |
![]() | tbk127 | Tablica such.-mag.45*60 @ | opis | 84.86 zł | 0.23 | 104.38 zł | szt. | ![]() |
![]() | tbk128 | Tablica such.-mag.60*90 | opis | 120.44 zł | 0.23 | 148.14 zł | szt. | ![]() |
![]() | tbk129 | Tablica such.-mag.90*120 | opis | 219.35 zł | 0.23 | 269.80 zł | szt. | ![]() |
![]() | tbk130 | Tablica such.-mag.150*100 | opis | 280.48 zł | 0.23 | 344.99 zł | szt. | ![]() |
![]() | tbk131 | Tablica such.-mag.90*180 @ | opis | 324.35 zł | 0.23 | 398.95 zł | szt. | ![]() |
![]() | tbk132 | Tablica such.-mag.180*120 | opis | 449.31 zł | 0.23 | 552.65 zł | szt. | ![]() |
![]() | tbk133 | Tablica such.-mag.100*200 @ | opis | 509.90 zł | 0.23 | 627.18 zł | szt. | ![]() |
![]() | tbk134 | Tablica korkowa 60*45 alum. | opis | 50.72 zł | 0.23 | 62.39 zł | szt. | ![]() |
![]() | tbk135 | Tablica korkowa 60*90 alum. | opis | 70.48 zł | 0.23 | 86.69 zł | szt. | ![]() |
![]() | tbk136 | Tablica korkowa 90*120 alum. | opis | 99.25 zł | 0.23 | 122.08 zł | szt. | ![]() |
![]() | tbk137 | Tablica korkowa 100*150 alum. | opis | 152.15 zł | 0.23 | 187.14 zł | szt. | ![]() |
![]() | tbk138 | Tablica korkowa 90*180 alum. | opis | 143.12 zł | 0.23 | 176.04 zł | szt. | ![]() |
![]() | tbk139 | Tablica korkowa 120*180 alum. | opis | 202.86 zł | 0.23 | 249.52 zł | szt. | ![]() |




























